Latón

Láminas de Latón


MG Metales cuenta con diferentes tipos de Latón de excelente calidad listos para su entrega.


Aleación C-2600 / C-2200

Temple: Suave, Semiduro y Duro

Norma de fabricación: A.S.T.M. B-36


Codigo Espesor Pulgadas MM Ancho Largo Peso X M2 Peso X Pieza
LAL0001 4 0.238 6.0452 2´ ( 61 cms) 1.22 51.194 38.099
LAL0002 6 0.203 5.1562 2´ ( 61 cms) 1.22 43.665 32.495
LAL0003 8 0.165 4.1910 2´ ( 61 cms) 1.22 35.492 26.413
LAL0004 10 0.134 3.4036 2´ ( 61 cms) 1.22 28.823 21.45
LAL0005 12 0.109 2.7686 2´ ( 61 cms) 1.22 23.446 17.449
LAL0006 14 0.083 2.1082 2´ ( 61 cms) 1.22 17.853 13.286
LAL0007 16 0.065 1.6510 2´ ( 61 cms) 2.44 13.982 21.323
LAL0008 18 0.049 1.2446 2´ ( 61 cms) 2.44 10.540 16.074
LAL0009 20 0.035 0.8890 2´ ( 61 cms) 2.44 7.529 11.482
LAL0010 22 0.028 0.7112 2´ ( 61 cms) 2.44 6.023 9.185
LAL0011 24 0.022 0.5588 2´ ( 61 cms) 2.44 4.732 7.216
LAL0012 26 0.018 0.4572 2´ ( 61 cms) 2.44 3.872 5.905
LAL0013 28 0.014 0.3556 2´ ( 61 cms) 1.22 3.011 2.241
LAL0014 30 0.012 2´ ( 61 cms) 1.22 2.581 1.921

Lámina en Rollo

Codigo Espesor Pulgadas MM Ancho Peso X M2 Temple
RLL001 18 0.049 1.2446 61 10.54 RECOCIDO
RLL002 20 0.035 0.8890 61 7.529 RECOCIDO
RLL003 22 0.028 0.7112 61 6.023 RECOCIDO
RLL004 24 0.022 0.5588 61 4.732 RECOCIDO
RLL005 26 0.018 0.4572 61 3.872 RECOCIDO
RLL006 28 0.014 0.3556 61 3.011 RECOCIDO
RLL007 30 0.012 0.3048 61 2.581 RECOCIDO
RLL008 32 0.009 0.2286 20 1.936 RECOCIDO
RLL009 34 0.007 0.1778 20 1.506 RECOCIDO
RLL010 36 0.004 0.1016 20 0.860 RECOCIDO