Aluminio

Barras de Aluminio


MG Metales cuenta con diferentes tipos de Aluminio de excelente calidad listos para su entrega.


Aleación 6061 T-6

Largo: 3.66 Metros


Código Espesor Peso
BRA0001 1/8"(3.175 MM) 0.0769
BRA0002 5/32"(3.970 MM) 0.1135
BRA0003 3/16"(4.7625 MM) 0.1830
BRA0004 1/4"(6.3500 MM) 0.3148
BRA0005 5/16"(7.9375 MM) 0.4904
BRA0006 3/8"(9.5250 MM) 0.7064
BRA0007 7/16"(11.1125 MM) 0.9626
BRA0008 1/2"(12.7000 MM) 1.2554
BRA0009 9/16"(14.2875 MM) 1.5884
BRA0010 5/8"(15.8750 MM) 1.9618
BRA0011 3/4"(10.0500 MM) 2.8255
BRA0012 7/8"(22.2250 MM) 3.8467
BRA0013 1"(25.400 MM) 5.0252
BRA0014 1 1/8"(28.5750 MM) 6.3611
BRA0015 1 1/4"(31.750 MM) 7.8544
BRA0016 1 3/8"(34.925 MM) 9.5014
BRA0017 1 1/2"(38.100 MM) 11.3057
BRA0018 1 5/8"(41.275 MM) 13.4000
BRA0019 1 3/4"(44.450 MM) 15.3903
BRA0020 2"(50.80 MM) 20.1010
BRA0021 2 1/2"(63.500 MM) 31.4101
BRA0022 3"(76.200 MM) 45.2339
BRA0023 3 1/2"(88.900 MM) 58.5885
BRA0024 4"(101.600 MM) 80.4102
BRA0025 4 1/2"(114.300 MM) 101.7736
BRA0026 5"(127.00 MM) 125.6441
BRA0027 6"(152.400 MM) 180.9284
BRA0028 8"(203.200 MM) 321.6518
Código Espesor Peso
BCC0001 1/4"(6.3500 MM) 0.3989
BCC0002 5/16"(7.9375 MM) 0.6258
BCC0003 3/8"(9.5250 MM) 0.9003
BCC0004 7/16"(11.1125 MM) 1.2261
BCC0005 1/2"(12.700 MM) 1.5994
BCC0006 5/8"(15.875 MM) 2.4998
BCC0007 3/4"(19.05 MM) 3.5978
BCC0008 7/8"(22.225 MM) 5.0984
BCC0009 1"(25.4 MM) 6.3937
BCC0010 1 1/4"(31.75 MM) 9.9955
BCC0011 1 1/2"(38.10 MM) 14.3984
BCC0013 1 1/2"(38.10 MM) 14.3984
BCC0015 3"(76.20 MM) 57.5901
Código Espesor Peso
BCC0001 3/16"(4.7625 MM) 0.205
BCC0002 1/4"(6.3500 MM) 0.3477
BCC0003 5/16"(7.9375) 0.538
BCC0004 3/8"(9.5250) 0.7796
BCC0005 7/16"(11.1125 MM) 1.0614
BCC0006 1/2" (12.700 MM ) 1.3835
BCC0007 5/8" ( 15.875 MM ) 2.1631
BCC0008 3/4" ( 19.05 MM ) 3.122
BCC0009 7/8" ( 22.225 MM ) 4.2383
BCC0010 1" ( 25.4 MM ) 5.5339
BCC0011 1 1/8" ( 28.5750 MM ) 7.0052
BCC0012 1 1/4" ( 31.750 MM ) 8.6522
BCC0013 1 1/2" ( 38.10 MM ) 12.4586
BCC0014 2 " ( 50.80 MM ) 22.1723
BCC0015 3" ( 76.20 MM ) 49.8748